| WWW.CULTINFO.RU | КУЛЬТУРА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Домашняя страница | Вологодская область | |
РАСПОЛОЖЕНИЕ, РАЗМЕРЫ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ |
|
1. Расположение, размеры, площадь области
2. Районы области - площадь, населения, районные центры, населенные пункты
3. Города областного подчинения
| 1. Расположение, размеры площадь области |
Вологда расположена недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, соседствует с ведущими регионами Северо-Запада и Центра, граничит с Архангельской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Ярославской областями и республикой Карелией. Все эти территории связаны между собой железными и автомобильными дорогами.
Площадь области - 145,7 тыс. км2. Территория области равна площади Бельгии, Дании, Швейцарии и Нидерландов вместе взятых. С севера на юг область протянулась на 385 километров, а с запада на восток - на 650 километров.
В области - 26 районов, 15 городов, 13 поселков городского типа, 371 сельских советов, 8244 сельских населенных пунктов. Население - 1324,0 тыс. человек, в том числе городское - 905,6 тыс. человек, сельское - 418,4 тыс. человек. Плотность населения на 1 км2 - 9,08 человек.
Административный центр - г.Вологда. Население города - 302,5 тыс. человек. Расстояние от Вологды до Москвы - 420 км.
| 2. Районы области |
| Территории | Площадь, тыс.км2 | Население, тыс. человек |
Плотность населения, человек /1000км2 |
Центр | Города | пгт | Сельские советы |
сельские насел. пункты |
|
| всего | без населения |
||||||||
| Вологодская область | 145,7 | 1324,0 | 9115 | г. Вологда | 15 | 13 | 371 | 8244 | 1750 (21%) |
| 1. Бабаевский р-н | 9,2 | 27,5 | 2989 | г. Бабаево | 1 | 0 | 19 | 276 | 40 (14,5%) |
| 2. Бабушкинский р-н | 7,8 | 16,1 | 2064 | с. Бабушкино | 0 | 0 | 15 | 140 | 20 (14,3%) |
| 3. Белозерский р-н | 5,4 | 22,3 | 4130 | г. Белозерск | 1 | 0 | 14 | 280 | 53 (18,9%) |
| 4. Вашкинский р-н | 2,9 | 10,8 | 3724 | с. Липин Бор | 0 | 0 | 12 | 198 | 50 (25,2%) |
| 5. Великоустюгский р-н | 7,7 | 24,3 | 3156 | г. Великий Устюг | 2 | 1 | 21 | 457 | 136(29,8%) |
| 6. Верховажский р-н | 4,3 | 17,0 | 3953 | с. Верховажье | 0 | 0 | 14 | 231 | 18 (7,8%) |
7. Вожегодский р-н |
5,8 | 20,6 | 3551 | пгт. Вожега | 0 | 1 | 15 | 327 | 65 (19,9%) |
| 8. Вологодский р-н | 4,5 | 50,2 | 11155 | г. Вологда | 1 | 1 | 23 | 923 | 249 (27%) |
| 9. Вытегорский р-н | 13,1 | 34,6 | 2641 | г. Вытегра | 1 | 0 | 15 | 278 | 66 (23,7%) |
| 10. Грязовецкий р-н | 5,0 | 44,2 | 8840 | г. Грязовец | 1 | 1 | 17 | 529 | 150(28,3%) |
| 11. Кадуйский р-н | 3,3 | 19,1 | 5789 | пгт. Кадуй | 0 | 2 | 7 | 193 | 21 (10,9%) |
| 12. Кирилловский р-н | 5,4 | 19,5 | 3611 | г. кириллов | 1 | 0 | 15 | 480 | 108(22,5%) |
| 13. Кич-Городецкий р-н | 7,1 | 24,6 | 3464 | с. Кичгородок | 0 | 0 | 17 | 364 | 52 (14,3%) |
14. Междуреченский р-н |
3,6 | 8,2 | 2278 | с. Шуйское | 0 | 0 | 8 | 173 | 48 (27,7%) |
| 15. Никольский р-н | 7,5 | 29,1 | 3880 | г. Никольск | 1 | 0 | 17 | 246 | 32 (13,0%) |
| 16. Нюксенский р-н | 5,2 | 13,1 | 2519 | с. Нюксеница | 0 | 0 | 11 | 150 | 48 (32,0%) |
| 17. Сокольский р-н | 4,1 | 15,3 | 3731 | г. Сокол | 2 | 0 | 12 | 410 | 102(24,9%) |
| 18. Сямженский р-н | 3,9 | 11,5 | 2949 | с. Сямжа | 0 | 0 | 10 | 165 | 24 (14,5%) |
| 19. Тарногский р-н | 5,2 | 15,9 | 3058 | с. Тарногский Городок | 0 | 0 | 13 | 264 | 31 (11,7%) |
| 20. Тотемский р-н | 8,2 | 28,2 | 3439 | г. Тотьма | 1 | 0 | 15 | 228 | 37 (16,2%) |
| 21. Усть-Кубинский р-н | 2,4 | 10,5 | 4375 | пгт. Устье | 0 | 1 | 10 | 278 | 108(38,8%) |
| 22. Устюженский р-н | 3,6 | 21,3 | 5917 | г. Устюжна | 1 | 1 | 13 | 222 | 19 (8,5%) |
| 23. Харовский р-н | 3,6 | 22,6 | 6278 | г. Харовск | 1 | 0 | 11 | 413 | 103 (25%) |
| 24. Чагодощенский р-н | 2,4 | 16,6 | 6917 | пгт. Чагода | 0 | 2 | 7 | 91 | 13 (14,3%) |
| 25. Череповецкий р-н | 7,6 | 42,7 | 5618 | г. Череповец | 1 | 1 | 25 | 553 | 63 (11,4%) |
| 26. Шекснинский р-н | 2,5 | 32,4 | 12960 | пгт. Шексна | 0 | 2 | 15 | 375 | 54 (14,4%) |
| 3. Города областного подчинения |
| Название | Население, тыс. чел |
| 1. Череповец | 324,4 |
| 2. Вологда | 302,5 |
| 3. Сокол | 44,2 |
| 4. Великий Устюг | 35,0 |